Bản mobile
APP
 
 
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Su-Wei Hsieh Đài Loan 8,740 16
    2 - Elise Mertens Bỉ 8,615 17
    3 - Storm Sanders Úc 7,695 15
    4 - Gabriela Dabrowski Canada 6,385 20
    5 1 Laura Siegemund Đức 6,210 20
    6 1 Erin Routliffe New Zealand 6,140 27
    7 - Ellen Perez Úc 5,275 30
    7 - Nicole Melichar-Martinez Mỹ 5,275 29
    9 - Vera Zvonareva Nga 4,998 22
    10 - Luisa Stefani Brazil 4,560 19
    11 1 Demi Schuurs Hà Lan 4,340 21
    12 1 Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 4,313 14
    13 2 Taylor Townsend Mỹ 4,238 11
    14 1 Desirae Krawczyk Mỹ 4,045 24
    15 1 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 3,889 14
    16 2 Lyudmyla Kichenok Ukraine 3,805 23
    17 10 Sara Sorribes Tormo Tây Ban Nha 3,662 11
    18 1 Jelena Ostapenko Latvia 3,513 18
    19 5 Jessica Pegula Mỹ 3,411 12
    20 3 Xinyu Wang China 3,331 12
    21 4 Cori Gauff Mỹ 3,300 11
    22 2 Shuko Aoyama Nhật Bản 3,285 29
    23 2 Ena Shibahara Nhật Bản 3,199 21
    24 8 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 3,035 12
    25 - Hao-Ching Chan Đài Loan 3,030 26
    26 2 Bethanie Mattek-Sands Mỹ 3,003 18
    27 12 Cristina Bucsa Tây Ban Nha 2,965 25
    28 2 Ulrikke Eikeri Na Uy 2,715 29
    29 1 Caroline Dolehide Mỹ 2,693 16
    30 1 Giuliana Olmos Mexico 2,471 30
    31 - Alycia Parks Mỹ 2,448 22
    32 1 Miyu Kato Nhật Bản 2,335 28
    33 1 Ingrid Neel Estonia 2,334 21
    34 12 Beatriz Haddad Maia Brazil 2,196 12
    35 - Aldila Sutjiadi Indonesia 2,185 28
    36 8 Leylah Annie Fernandez Canada 2,180 6
    37 1 Asia Muhammad Mỹ 2,131 23
    38 1 Hanyu Guo China 2,121 25
    39 1 Jasmine Paolini Ý 2,097 17
    40 4 Veronika Kudermetova Nga 2,043 17
    41 1 Caroline Garcia Pháp 2,013 11
    42 4 Sofia Kenin Mỹ 2,011 11
    43 2 Yi-Fan Xu China 2,005 28
    44 2 Nadiya Kichenok Ukraine 1,976 30
    45 5 Heather Watson England 1,943 21
    46 1 Eri Hozumi Nhật Bản 1,920 35
    47 1 Anna Bondar Hungary 1,887 19
    48 1 Magda Linette Ba Lan 1,886 15
    49 2 Sara Errani Ý 1,858 21
    50 3 Xinyu Jiang China 1,821 22
    51 5 Anna Danilina Kazakhstan 1,805 36
    52 2 Irina Khromacheva Nga 1,798 28
    53 6 Makoto Ninomiya Nhật Bản 1,788 34
    54 11 Monica Niculescu Romania 1,774 26
    55 3 Alexandra Panova Nga 1,765 32
    56 2 Kristina Mladenovic Pháp 1,764 17
    57 - Ingrid Gamarra Martins Brazil 1,746 29
    58 2 Timea Babos Hungary 1,726 21
    59 2 Shuai Zhang China 1,721 17
    60 1 Oksana Kalashnikova Georgia 1,680 37
    61 5 Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,660 9
    62 2 Tereza Mihalikova Slovakia 1,615 33
    63 2 Fang-Hsien Wu Đài Loan 1,605 28
    64 2 Zhaoxuan Yang China 1,544 15
    65 4 Ekaterina Alexandrova Nga 1,468 18
    66 1 Yana Sizikova Nga 1,458 27
    67 3 Maia Lumsden Vương quốc Anh 1,328 28
    68 - Greetje Minnen Bỉ 1,317 10
    69 3 Angelica Moratelli Ý 1,306 33
    70 1 Miriam Kolodziejova Cộng hòa Séc 1,298 27
    71 3 Kimberley Zimmermann Bỉ 1,292 26
    72 3 Aliaksandra Sasnovich Belarus 1,278 13
    73 3 Olivia Nicholls Vương quốc Anh 1,278 28
    74 3 Katarzyna Piter Ba Lan 1,273 25
    75 12 Marta Kostyuk Ukraine 1,248 10
    76 2 Camilla Rosatello Ý 1,240 28
    77 2 Lidziya Marozava Belarus 1,221 28
    78 2 Bernarda Pera Mỹ 1,219 10
    79 2 Anna Siskova Cộng hòa Séc 1,213 31
    80 7 Olivia Gadecki Úc 1,211 16
    81 1 Latisha Chan Đài Loan 1,175 14
    82 2 Elixane Lechemia Pháp 1,136 26
    83 43 Anastasia Potapova Nga 1,121 11
    84 10 Kamilla Rakhimova Nga 1,099 14
    85 3 Yanina Wickmayer Bỉ 1,099 14
    86 1 Dalila Jakupovic Slovenia 1,093 26
    87 1 Sabrina Santamaria Mỹ 1,086 33
    88 10 Amina Anshba Nga 1,085 34
    89 3 Katarzyna Kawa Ba Lan 1,066 16
    90 5 Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,046 12
    91 10 Anastasia Detiuc Cộng hòa Séc 1,041 28
    92 1 Arantxa Rus 1,032 19
    93 7 Viktoria Kuzmova Slovakia 1,031 12
    94 5 Ashlyn Krueger Mỹ 1,013 14
    95 5 Sophie Chang Mỹ 1,002 29
    96 1 Peyton Stearns Mỹ 995 10
    97 8 Liudmila Samsonova Nga 986 9
    98 1 Jennifer Brady Mỹ 985 3
    99 12 Naiktha Bains Vương quốc Anh 982 15
    100 9 Bibiane Schoofs Hà Lan 965 29
    Bongdalu188.com
    FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
    Copyright © 2024 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
    Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
    Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
    Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.



    feed back